三强争霸进入白热化阶段:英超最后十轮赛程与伤病全面剖析
阿森纳凭借稳健的防守领跑,曼城多线作战面临体力考验,利物浦能否用冠军送别克洛普?
专注提供极速足球即时比分、完场赛果、热门联赛积分榜以及全方位专业赛事数据统计。
曼彻斯特城
马德里竞技
尤文图斯
勒沃库森
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20/4/4 | +42 | 64 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 19/7/2 | +39 | 64 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 28 | 19/6/3 | +35 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17/4/7 | +18 | 55 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 27 | 16/5/6 | +16 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 15/2/11 | 0 | 47 |
| 7 | 西汉姆联 | 28 | 12/7/9 | -4 | 43 |
皇家社会
里尔
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 20/6/1 | 66 |
| 2 | 赫罗纳 | 27 | 18/5/4 | 59 |
| 3 | 巴塞罗那 | 27 | 17/7/3 | 58 |
| 4 | 马德里竞技 | 27 | 17/4/6 | 55 |
金州勇士
| # | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 45-20 | 69.2% | - |
| 2 | 掘金 | 45-20 | 69.2% | - |
| 3 | 森林狼 | 44-21 | 67.7% | 1.0 |
阿森纳凭借稳健的防守领跑,曼城多线作战面临体力考验,利物浦能否用冠军送别克洛普?
从数据模型看各豪门在攻防转换中的效率差,谁能最终捧起大耳朵杯?
各大俱乐部最新训练动态与核心球员恢复进展,为球迷提供一手参考数据。